최근 7일간(02/23~03/02) DART에 접수된 유상증자 결정 공시 종목을 정리했습니다.
유상증자는 기존 주주의 지분 희석을 의미하므로, 권리락 후 이론주가를 미리 계산해 대응하는 것이 중요합니다.
| 접수일 | 회사명 | 공시 내용 | 공시 원문 |
|---|---|---|---|
| 02/27 | 앤디포스 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 원문보기 |
| 02/27 | 아이톡시 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 원문보기 |
| 02/27 | 알엔티엑스 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 원문보기 |
| 02/27 | 아이텍 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 원문보기 |
| 02/27 | TS트릴리온 | 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) | 원문보기 |
| 02/27 | 아이톡시 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 원문보기 |
| 02/27 | KPX홀딩스 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)(자회사의 주요경영사항) … | 원문보기 |
| 02/27 | 진양홀딩스 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 원문보기 |
| 02/27 | 알엔티엑스 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 원문보기 |
| 02/27 | 진시스템 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 원문보기 |
| 02/27 | 아크솔루션스 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 원문보기 |
| 02/27 | 에스에너지 | 유상증자최종발행가액확정 | 원문보기 |
| 02/27 | 버킷스튜디오 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 원문보기 |
| 02/27 | 앤로보틱스 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 원문보기 |
| 02/27 | 진양홀딩스 | 유상증자신주발행가액(안내공시) | 원문보기 |
| 02/27 | 진시스템 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 원문보기 |
| 02/27 | 대한광통신 | 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) | 원문보기 |
| 02/27 | 에스에너지 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 원문보기 |
| 02/27 | 진시스템 | 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) | 원문보기 |
| 02/27 | 진코스텍 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 원문보기 |
유상증자, 내 주식은 얼마나 희석될까?
유상증자 공시가 나오면 가장 먼저 확인해야 할 것은 권리락 후 이론주가입니다.
- 신주 발행가와 배정비율을 입력하면 예상 주가를 즉시 계산
- DART 공시를 자동 해석하여 발행가·배정비율 자동 입력
- 무상증자도 함께 계산 가능
출처: StocKingLab (DART 전자공시 기반) | 본 글은 투자 조언이 아닙니다.